| GFORCE |  | 0.32 29 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.01 3 | 0.01 1 | 1.05 50 | 0.00 1 | 2.58 84 | 0.77 68 | 0.13 33 | 0.04 46 | 0.10 116 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.5 |  | 0.43 71 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.20 101 | 0.01 34 | 3.09 124 | 0.88 133 | 0.16 63 | 0.07 82 | 0.14 147 | 0.30 200 | 1.43 188 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 300 |  | 0.31 25 | 0.13 3 | 0.93 25 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.18 90 | 0.04 126 | 1.02 41 | 1.14 191 | 0.47 240 | 0.03 28 | 0.09 101 | 0.05 10 | 0.45 32 | 0.42 232 | 0.00 1 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| DispViT+ |  | 0.94 224 | 0.14 4 | 1.55 155 | 0.04 66 | 4.59 760 | 0.74 31 | 0.01 34 | 2.00 64 | 2.85 301 | 0.38 188 | 0.09 99 | 0.13 143 | 0.23 163 | 5.85 422 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt4 |  | 0.55 116 | 0.15 5 | 1.70 188 | 0.04 66 | 0.06 60 | 0.88 41 | 0.01 34 | 3.10 126 | 1.33 207 | 0.12 26 | 0.10 105 | 0.08 86 | 0.08 45 | 3.23 296 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| CR-RVC |  | 0.28 18 | 0.15 5 | 1.17 57 | 0.00 1 | 0.14 207 | 0.88 41 | 0.00 1 | 0.93 31 | 0.69 32 | 0.14 42 | 0.02 1 | 0.13 143 | 0.09 58 | 1.08 160 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.05 545 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| Last |  | 0.32 29 | 0.15 5 | 0.90 23 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.28 161 | 0.04 126 | 0.67 16 | 1.13 187 | 0.33 167 | 0.02 1 | 0.40 264 | 0.11 88 | 0.78 118 | 0.46 253 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| F8.5 |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 1.43 114 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.18 90 | 0.01 34 | 3.13 135 | 0.79 82 | 0.15 50 | 0.08 93 | 0.19 181 | 0.11 88 | 0.48 41 | 0.21 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| FORCE_9 |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 1.44 121 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.16 143 | 0.78 78 | 0.15 50 | 0.07 82 | 0.19 181 | 0.11 88 | 0.41 28 | 0.22 107 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| F7 |  | 0.42 63 | 0.15 5 | 1.31 87 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.24 135 | 0.01 34 | 3.19 157 | 0.81 93 | 0.15 50 | 0.07 82 | 0.18 176 | 0.12 103 | 0.80 120 | 0.23 111 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| derf |  | 0.31 25 | 0.15 5 | 0.76 13 | 0.20 250 | 0.12 181 | 1.07 57 | 0.05 152 | 1.63 56 | 0.88 133 | 0.15 50 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.09 58 | 0.66 82 | 0.07 2 | 0.01 384 | 0.06 576 | 0.00 1 | 0.21 676 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| qqai |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 0.81 16 | 0.22 261 | 0.13 194 | 0.97 47 | 0.06 176 | 3.33 189 | 0.88 133 | 0.13 33 | 0.03 28 | 0.12 134 | 0.10 70 | 0.68 90 | 0.09 9 | 0.01 384 | 0.05 545 | 0.00 1 | 0.25 696 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| IGEV-RUCA |  | 0.81 199 | 0.15 5 | 1.13 46 | 0.52 354 | 0.32 356 | 2.13 333 | 0.51 411 | 3.46 221 | 1.71 228 | 0.95 298 | 0.16 116 | 0.24 218 | 0.55 284 | 2.81 282 | 0.41 225 | 0.12 672 | 0.21 734 | 0.20 743 | 0.25 696 | 0.21 607 | 0.20 622 |
|
| riskmin |  | 1.88 382 | 0.15 5 | 2.11 272 | 1.38 506 | 0.88 499 | 2.40 371 | 0.04 126 | 5.93 451 | 6.10 534 | 2.25 355 | 1.34 258 | 6.06 567 | 5.08 639 | 2.78 281 | 1.01 402 | 0.00 1 | 0.02 402 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.06 407 |
|
| tt3 |  | 0.56 119 | 0.16 15 | 1.54 152 | 0.03 44 | 0.03 20 | 1.19 95 | 0.01 34 | 3.37 200 | 1.62 223 | 0.19 82 | 0.09 99 | 0.15 153 | 0.18 146 | 2.48 266 | 0.25 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt8 |  | 0.41 59 | 0.16 15 | 1.62 169 | 0.03 44 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.05 152 | 3.01 115 | 1.27 202 | 0.11 22 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.76 115 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| FORCE_4.6 |  | 0.45 80 | 0.16 15 | 1.45 131 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.59 256 | 0.01 34 | 3.26 176 | 1.14 191 | 0.15 50 | 0.42 164 | 0.15 153 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| TT111 |  | 0.29 22 | 0.16 15 | 0.96 26 | 0.03 44 | 0.07 76 | 1.32 178 | 0.04 126 | 0.96 36 | 0.97 161 | 0.29 137 | 0.02 1 | 0.10 116 | 0.07 33 | 0.49 43 | 0.34 191 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 263 |
|
| EE1 |  | 1.56 328 | 0.16 15 | 2.27 306 | 0.81 401 | 0.10 142 | 2.99 466 | 0.91 553 | 4.91 364 | 2.76 295 | 2.92 384 | 3.09 353 | 2.10 400 | 0.60 295 | 6.91 505 | 0.46 253 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.12 508 | 0.03 263 |
|
| testmc14 |  | 0.43 71 | 0.16 15 | 1.79 197 | 0.19 249 | 0.17 245 | 1.36 199 | 0.05 152 | 1.84 60 | 0.98 163 | 0.23 103 | 0.29 148 | 0.27 230 | 0.15 123 | 0.66 82 | 0.33 185 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.07 430 |
|
| LGCAT |  | 0.47 93 | 0.16 15 | 0.65 8 | 0.04 66 | 0.08 107 | 1.18 90 | 0.00 1 | 1.25 51 | 0.11 1 | 0.09 16 | 0.03 28 | 1.20 348 | 0.10 70 | 3.53 310 | 0.36 196 | 0.01 384 | 0.28 753 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.34 673 |
|
| LACA3 |  | 0.25 10 | 0.16 15 | 0.88 22 | 0.01 3 | 0.19 279 | 1.16 76 | 0.01 34 | 1.09 44 | 0.76 65 | 0.12 26 | 0.03 28 | 0.08 86 | 0.06 26 | 0.46 34 | 0.08 3 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| HiDET |  | 0.34 32 | 0.16 15 | 0.67 9 | 0.01 3 | 0.10 142 | 1.18 90 | 0.01 34 | 2.53 81 | 0.71 44 | 0.29 137 | 0.06 70 | 0.07 55 | 0.12 103 | 0.35 13 | 0.42 232 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| LCMNet |  | 0.34 32 | 0.16 15 | 0.75 12 | 0.02 20 | 0.10 142 | 1.21 105 | 0.01 34 | 2.64 89 | 0.73 56 | 0.24 110 | 0.05 58 | 0.06 30 | 0.17 139 | 0.32 9 | 0.39 212 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| CSFM-Stereo |  | 0.36 45 | 0.16 15 | 0.83 19 | 0.01 3 | 0.10 142 | 1.19 95 | 0.00 1 | 2.37 78 | 0.71 44 | 0.52 253 | 0.04 46 | 0.07 55 | 0.26 178 | 0.36 15 | 0.43 235 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| asd |  | 0.49 100 | 0.16 15 | 1.57 158 | 0.04 66 | 0.72 476 | 1.24 135 | 0.05 152 | 2.80 98 | 0.84 105 | 0.45 233 | 0.50 173 | 0.06 30 | 0.56 286 | 0.58 70 | 0.24 120 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| 3.75w |  | 0.62 128 | 0.16 15 | 1.33 92 | 0.02 20 | 1.27 556 | 1.25 141 | 0.01 34 | 3.23 167 | 0.87 125 | 0.38 188 | 0.23 139 | 0.07 55 | 0.40 239 | 2.96 286 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 1w_stereo |  | 0.64 136 | 0.16 15 | 1.24 71 | 0.09 175 | 0.50 423 | 1.19 95 | 0.08 210 | 3.24 171 | 0.84 105 | 0.48 242 | 2.37 322 | 0.04 6 | 1.57 429 | 0.84 133 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| WiStereo |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 146 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 209 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt6 |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 146 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 209 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| DDDD |  | 0.31 25 | 0.17 29 | 1.13 46 | 0.02 20 | 0.07 76 | 1.35 195 | 0.04 126 | 1.06 43 | 0.94 155 | 0.30 145 | 0.02 1 | 0.19 181 | 0.07 33 | 0.37 16 | 0.39 212 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| F4.4 |  | 0.42 63 | 0.17 29 | 1.04 33 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.37 201 | 0.02 94 | 3.25 174 | 0.85 111 | 0.13 33 | 0.08 93 | 0.20 193 | 0.23 163 | 0.90 135 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4 |  | 0.54 115 | 0.17 29 | 1.54 152 | 0.03 44 | 0.03 20 | 1.27 158 | 0.01 34 | 3.18 150 | 1.01 171 | 0.15 50 | 0.04 46 | 0.25 223 | 0.13 111 | 2.61 273 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| mm2 |  | 0.18 2 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 0.95 33 | 0.70 34 | 0.07 13 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.08 45 | 0.31 4 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| mm1 |  | 0.29 22 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.09 129 | 0.40 16 | 0.00 1 | 3.20 159 | 0.70 34 | 0.07 13 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.08 45 | 0.31 4 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| LiteMatch* |   | 0.35 37 | 0.17 29 | 2.21 297 | 0.01 3 | 0.07 76 | 1.32 178 | 0.00 1 | 1.16 49 | 0.77 68 | 0.21 94 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.08 45 | 0.37 16 | 0.40 221 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| GeoVLM |  | 0.25 10 | 0.17 29 | 0.61 3 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.22 111 | 0.00 1 | 0.95 33 | 0.70 34 | 0.35 176 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.10 70 | 0.31 4 | 0.36 196 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| WQFJA1++ |  | 1.15 273 | 0.17 29 | 1.86 210 | 0.47 347 | 0.69 466 | 1.21 105 | 0.03 110 | 2.79 97 | 0.47 24 | 2.59 367 | 0.07 82 | 0.24 218 | 0.18 146 | 2.69 277 | 0.50 273 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 8.92 805 | 0.07 430 |
|
| MonSter++ |  | 0.25 10 | 0.17 29 | 0.64 6 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.24 135 | 0.00 1 | 0.96 36 | 0.70 34 | 0.32 161 | 0.03 28 | 0.06 30 | 0.11 88 | 0.31 4 | 0.37 205 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4.5_new |  | 0.49 100 | 0.17 29 | 1.73 191 | 0.06 115 | 0.30 338 | 1.23 121 | 0.07 198 | 3.11 128 | 0.87 125 | 0.45 233 | 0.66 190 | 0.05 13 | 0.19 150 | 0.67 86 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| 4.5w-stereo |  | 0.49 100 | 0.17 29 | 1.73 191 | 0.06 115 | 0.30 338 | 1.23 121 | 0.07 198 | 3.11 128 | 0.87 125 | 0.45 233 | 0.66 190 | 0.05 13 | 0.19 150 | 0.67 86 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt5 |  | 0.35 37 | 0.18 42 | 1.43 114 | 0.05 89 | 0.04 37 | 1.06 56 | 0.01 34 | 0.44 5 | 1.52 219 | 0.11 22 | 0.04 46 | 0.17 169 | 0.06 26 | 1.68 213 | 0.19 95 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt7 |  | 0.35 37 | 0.18 42 | 1.57 158 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.01 34 | 1.84 60 | 1.33 207 | 0.23 103 | 0.06 70 | 0.09 101 | 0.12 103 | 0.57 63 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| Selective-IGEV-i32 |  | 1.23 287 | 0.18 42 | 1.13 46 | 0.07 138 | 0.16 232 | 2.35 364 | 0.54 417 | 6.11 458 | 2.52 273 | 0.41 209 | 3.19 357 | 0.26 225 | 0.29 190 | 6.94 513 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.11 620 | 0.04 333 | 0.10 495 |
|
| 4.25_new |  | 0.52 108 | 0.18 42 | 1.42 109 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 126 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 161 | 0.77 205 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4.5w_new |  | 0.52 108 | 0.18 42 | 1.42 109 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 126 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 161 | 0.77 205 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4.25w-stereo |  | 0.52 108 | 0.18 42 | 1.43 114 | 0.03 44 | 0.88 499 | 1.23 121 | 0.04 126 | 3.18 150 | 0.85 111 | 0.32 161 | 0.77 205 | 0.05 13 | 0.42 255 | 0.83 126 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 4w-stereo |  | 0.55 116 | 0.18 42 | 1.39 99 | 0.02 20 | 0.35 367 | 1.26 151 | 0.06 176 | 3.13 135 | 0.86 118 | 0.28 127 | 0.82 215 | 0.06 30 | 0.67 304 | 1.59 206 | 0.25 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| Selective-IGEV |  | 1.23 287 | 0.18 42 | 1.13 46 | 0.07 138 | 0.17 245 | 2.38 369 | 0.54 417 | 6.10 456 | 2.51 272 | 0.41 209 | 3.20 359 | 0.26 225 | 0.29 190 | 6.94 513 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.11 620 | 0.04 333 | 0.10 495 |
|
| tt9 |  | 0.43 71 | 0.19 50 | 1.58 162 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.84 40 | 0.04 126 | 3.00 113 | 1.30 203 | 0.42 218 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.07 33 | 0.80 120 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| 100 |  | 0.35 37 | 0.19 50 | 1.12 44 | 0.04 66 | 0.08 107 | 1.12 70 | 0.06 176 | 1.70 57 | 0.88 133 | 0.54 258 | 0.05 58 | 0.14 147 | 0.14 120 | 0.37 16 | 0.33 185 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.18 658 | 0.01 75 | 0.03 263 |
|
| FORCE_8 |  | 0.41 59 | 0.19 50 | 1.53 150 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.14 137 | 0.77 68 | 0.15 50 | 0.09 99 | 0.20 193 | 0.11 88 | 0.53 50 | 0.22 107 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| test410_97500 |  | 0.45 80 | 0.19 50 | 1.85 208 | 0.05 89 | 0.61 449 | 1.25 141 | 0.00 1 | 2.81 100 | 0.82 101 | 0.27 125 | 0.06 70 | 0.04 6 | 0.17 139 | 0.53 50 | 0.29 161 | 0.00 1 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| test410 |  | 0.47 93 | 0.19 50 | 1.86 210 | 0.05 89 | 0.67 461 | 1.25 141 | 0.00 1 | 3.07 119 | 0.81 93 | 0.35 176 | 0.06 70 | 0.03 2 | 0.17 139 | 0.54 54 | 0.34 191 | 0.00 1 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| VeloStereo |  | 0.20 4 | 0.19 50 | 0.59 1 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.14 72 | 0.00 1 | 0.60 13 | 0.39 17 | 0.10 19 | 0.04 46 | 0.07 55 | 0.11 88 | 0.37 16 | 0.18 90 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| flow |  | 0.29 22 | 0.19 50 | 0.59 1 | 0.01 3 | 0.08 107 | 1.14 72 | 0.00 1 | 0.60 13 | 0.39 17 | 0.10 19 | 0.04 46 | 0.07 55 | 0.11 88 | 2.35 259 | 0.18 90 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| PointNet |  | 0.40 54 | 0.19 50 | 0.82 17 | 0.00 1 | 0.06 60 | 1.34 187 | 0.00 1 | 3.63 242 | 0.76 65 | 0.34 170 | 0.04 46 | 0.05 13 | 0.08 45 | 0.48 41 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.02 523 | 0.00 1 | 0.02 177 |
|
| Foundation-i1a |  | 0.82 202 | 0.19 50 | 1.27 76 | 0.06 115 | 0.01 1 | 0.81 34 | 0.07 198 | 5.05 377 | 2.04 242 | 0.78 284 | 0.26 145 | 0.74 319 | 1.63 435 | 3.13 294 | 0.31 172 | 0.01 384 | 0.03 477 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 263 |
|
| asda |  | 0.52 108 | 0.19 50 | 1.61 167 | 0.03 44 | 0.61 449 | 1.26 151 | 0.08 210 | 3.20 159 | 0.84 105 | 0.41 209 | 0.29 148 | 0.05 13 | 0.72 314 | 0.77 117 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| qwe |  | 0.66 140 | 0.19 50 | 1.64 173 | 0.05 89 | 1.17 546 | 1.23 121 | 0.03 110 | 3.35 194 | 0.88 133 | 0.51 250 | 0.38 159 | 0.04 6 | 0.17 139 | 3.22 295 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| 2w_stereo |  | 0.56 119 | 0.19 50 | 1.31 87 | 0.03 44 | 0.10 142 | 1.22 111 | 0.04 126 | 3.42 216 | 0.81 93 | 0.79 285 | 0.73 199 | 0.07 55 | 1.24 398 | 0.81 124 | 0.37 205 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| 111111 |  | 0.97 232 | 0.19 50 | 1.49 138 | 0.06 115 | 1.12 537 | 1.43 225 | 0.05 152 | 4.77 348 | 1.70 227 | 0.44 229 | 2.88 341 | 0.09 101 | 0.17 139 | 4.66 365 | 0.20 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.10 469 | 0.01 49 |
|
| Reg-Stereo(zero) |  | 1.60 334 | 0.19 50 | 2.59 344 | 0.45 340 | 0.47 413 | 1.64 264 | 0.23 313 | 3.22 164 | 5.87 514 | 4.29 430 | 3.01 347 | 4.49 505 | 1.64 436 | 2.47 265 | 1.16 426 | 0.00 1 | 0.08 626 | 0.00 1 | 0.13 632 | 0.01 75 | 0.10 495 |
|
| ww3 |  | 0.48 97 | 0.20 64 | 1.31 87 | 0.07 138 | 2.44 658 | 1.08 59 | 0.00 1 | 1.10 45 | 0.46 21 | 0.17 71 | 0.31 152 | 0.09 101 | 0.15 123 | 1.81 226 | 0.40 221 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| ww2 |  | 0.58 124 | 0.20 64 | 1.28 78 | 0.04 66 | 3.35 698 | 1.08 59 | 0.00 1 | 1.19 50 | 0.46 21 | 0.16 63 | 0.43 167 | 0.09 101 | 0.19 150 | 2.70 278 | 0.38 210 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| ww |  | 0.36 45 | 0.20 64 | 1.40 102 | 0.05 89 | 0.70 471 | 1.10 66 | 0.00 1 | 0.72 21 | 0.46 21 | 0.16 63 | 0.32 157 | 0.09 101 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| MGW-Stereo-1 |  | 0.28 18 | 0.20 64 | 1.28 78 | 0.04 66 | 0.06 60 | 1.08 59 | 0.00 1 | 0.48 8 | 0.33 11 | 0.14 42 | 0.06 70 | 0.06 30 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| TYNG |  | 0.44 76 | 0.20 64 | 1.64 173 | 0.04 66 | 0.03 20 | 1.05 50 | 0.04 126 | 3.01 115 | 1.30 203 | 0.41 209 | 0.05 58 | 0.08 86 | 0.07 33 | 0.72 98 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| CR-Stereo |  | 0.22 6 | 0.20 64 | 1.06 36 | 0.02 20 | 0.02 7 | 0.71 29 | 0.02 94 | 0.38 3 | 0.70 34 | 0.12 26 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.95 143 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| LACA_dic |  | 0.23 9 | 0.20 64 | 1.14 53 | 0.01 3 | 0.03 20 | 1.18 90 | 0.01 34 | 0.36 1 | 0.17 3 | 0.16 63 | 0.02 1 | 0.14 147 | 0.05 10 | 0.98 149 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| BridgeDepth_RVC |   | 0.36 45 | 0.20 64 | 1.10 43 | 0.02 20 | 0.29 336 | 0.97 47 | 0.00 1 | 2.19 70 | 0.73 56 | 0.13 33 | 0.17 123 | 0.09 101 | 0.55 284 | 0.68 90 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| 2.25w |  | 0.67 143 | 0.20 64 | 1.40 102 | 0.04 66 | 0.13 194 | 1.21 105 | 0.05 152 | 3.23 167 | 0.87 125 | 0.36 179 | 1.17 248 | 0.07 55 | 0.69 308 | 3.67 314 | 0.30 163 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| RSM |  | 1.21 285 | 0.20 64 | 1.30 84 | 0.12 204 | 0.06 60 | 2.48 382 | 0.51 411 | 3.78 260 | 2.74 293 | 0.48 242 | 2.38 323 | 2.18 401 | 0.28 186 | 6.77 493 | 0.56 284 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.16 642 | 0.07 422 | 0.05 382 |
|
| EGLCR-Stereo |  | 1.04 251 | 0.20 64 | 2.00 244 | 1.14 469 | 0.16 232 | 2.50 384 | 0.11 236 | 4.96 367 | 2.61 279 | 0.79 285 | 0.07 82 | 1.46 368 | 0.37 224 | 3.96 331 | 0.23 111 | 0.01 384 | 0.05 545 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 430 |
|
| PSM-AAD |  | 3.33 552 | 0.20 64 | 1.47 134 | 0.73 392 | 0.54 435 | 2.55 393 | 6.19 737 | 4.97 368 | 3.27 344 | 10.92 714 | 11.92 640 | 2.95 427 | 9.59 734 | 7.90 583 | 0.82 358 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 333 | 2.47 771 |
|
| GrayStereo |  | 3.74 592 | 0.20 64 | 1.94 229 | 1.55 537 | 0.60 444 | 3.12 482 | 8.22 767 | 5.76 438 | 3.32 349 | 10.40 702 | 16.66 701 | 5.81 560 | 8.60 718 | 6.57 479 | 1.37 449 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.01 625 | 0.63 762 | 0.02 201 | 0.04 330 |
|
| E$^{3}$Stereo |  | 0.48 97 | 0.21 77 | 1.40 102 | 0.37 319 | 0.13 194 | 1.33 184 | 0.10 226 | 3.22 164 | 0.77 68 | 0.43 224 | 0.08 93 | 0.11 128 | 0.15 123 | 0.74 102 | 0.39 212 | 0.01 384 | 0.01 267 | 0.00 1 | 0.10 615 | 0.03 284 | 0.01 49 |
|
