| PointNet |  | 0.40 33 | 0.19 30 | 0.82 16 | 0.00 1 | 0.06 39 | 1.34 137 | 0.00 1 | 3.63 182 | 0.76 48 | 0.34 131 | 0.04 37 | 0.05 14 | 0.08 29 | 0.48 30 | 0.15 46 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.02 471 | 0.00 1 | 0.02 138 |
|
| LACA_dic |  | 0.23 6 | 0.20 41 | 1.14 40 | 0.01 2 | 0.03 16 | 1.18 55 | 0.01 27 | 0.36 1 | 0.17 3 | 0.16 40 | 0.02 1 | 0.14 118 | 0.05 9 | 0.98 116 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| VeloStereo |  | 0.20 3 | 0.19 30 | 0.59 1 | 0.01 2 | 0.08 74 | 1.14 41 | 0.00 1 | 0.60 6 | 0.39 8 | 0.10 16 | 0.04 37 | 0.07 51 | 0.11 65 | 0.37 15 | 0.18 69 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.02 138 |
|
| flow |  | 0.29 13 | 0.19 30 | 0.59 1 | 0.01 2 | 0.08 74 | 1.14 41 | 0.00 1 | 0.60 6 | 0.39 8 | 0.10 16 | 0.04 37 | 0.07 51 | 0.11 65 | 2.35 213 | 0.18 69 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.02 138 |
|
| mm2 |  | 0.18 1 | 0.17 16 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.09 94 | 0.40 10 | 0.00 1 | 0.95 15 | 0.70 18 | 0.07 12 | 0.03 21 | 0.06 29 | 0.08 29 | 0.31 4 | 0.13 27 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| mm1 |  | 0.29 13 | 0.17 16 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.09 94 | 0.40 10 | 0.00 1 | 3.20 109 | 0.70 18 | 0.07 12 | 0.03 21 | 0.06 29 | 0.08 29 | 0.31 4 | 0.13 27 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| LiteMatch* |   | 0.35 21 | 0.17 16 | 2.21 243 | 0.01 2 | 0.07 51 | 1.32 132 | 0.00 1 | 1.16 26 | 0.77 51 | 0.21 62 | 0.03 21 | 0.06 29 | 0.08 29 | 0.37 15 | 0.40 175 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.01 33 |
|
| LACA3 |  | 0.25 7 | 0.16 6 | 0.88 21 | 0.01 2 | 0.19 231 | 1.16 44 | 0.01 27 | 1.09 22 | 0.76 48 | 0.12 21 | 0.03 21 | 0.08 76 | 0.06 21 | 0.46 24 | 0.08 3 | 0.01 341 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.00 1 |
|
| GeoVLM |  | 0.25 7 | 0.17 16 | 0.61 3 | 0.01 2 | 0.08 74 | 1.22 70 | 0.00 1 | 0.95 15 | 0.70 18 | 0.35 136 | 0.03 21 | 0.06 29 | 0.10 48 | 0.31 4 | 0.36 153 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| LACA2 |  | 0.41 35 | 0.49 339 | 1.83 153 | 0.01 2 | 0.11 125 | 1.09 37 | 0.01 27 | 2.98 75 | 0.79 60 | 0.19 54 | 0.07 55 | 0.12 108 | 0.06 21 | 0.34 11 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| MonSter++ |  | 0.25 7 | 0.17 16 | 0.64 6 | 0.01 2 | 0.08 74 | 1.24 94 | 0.00 1 | 0.96 18 | 0.70 18 | 0.32 123 | 0.03 21 | 0.06 29 | 0.11 65 | 0.31 4 | 0.37 162 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| HiDET |  | 0.34 18 | 0.16 6 | 0.67 9 | 0.01 2 | 0.10 107 | 1.18 55 | 0.01 27 | 2.53 49 | 0.71 27 | 0.29 101 | 0.06 49 | 0.07 51 | 0.12 75 | 0.35 12 | 0.42 185 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| CSFM-Stereo |  | 0.36 26 | 0.16 6 | 0.83 18 | 0.01 2 | 0.10 107 | 1.19 58 | 0.00 1 | 2.37 46 | 0.71 27 | 0.52 201 | 0.04 37 | 0.07 51 | 0.26 130 | 0.36 14 | 0.43 187 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| BridgeDepth |   | 0.38 31 | 0.26 99 | 1.19 46 | 0.01 2 | 0.04 20 | 1.19 58 | 0.03 77 | 2.97 73 | 0.73 39 | 0.21 62 | 0.02 1 | 0.15 121 | 0.10 48 | 0.64 60 | 0.09 7 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| over-6 |  | 0.62 82 | 0.44 310 | 1.91 169 | 0.02 15 | 0.26 269 | 1.05 33 | 0.00 1 | 3.11 85 | 0.87 99 | 0.13 26 | 0.05 45 | 0.10 99 | 0.07 24 | 4.23 288 | 0.17 55 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.00 1 |
|
| over-8 |  | 0.43 42 | 0.39 252 | 1.76 143 | 0.02 15 | 0.17 198 | 1.05 33 | 0.00 1 | 2.58 52 | 0.77 51 | 0.14 32 | 0.05 45 | 0.14 118 | 0.11 65 | 1.12 128 | 0.29 126 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.00 1 |
|
| over-9 |  | 0.46 51 | 0.40 266 | 1.78 144 | 0.02 15 | 0.18 216 | 1.05 33 | 0.00 1 | 3.00 77 | 0.80 65 | 0.13 26 | 0.05 45 | 0.12 108 | 0.12 75 | 1.34 142 | 0.24 92 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.00 1 |
|
| LACA1 |  | 0.35 21 | 0.23 63 | 0.80 13 | 0.02 15 | 0.04 20 | 1.09 37 | 0.00 1 | 2.95 69 | 0.68 17 | 0.18 49 | 0.02 1 | 0.12 108 | 0.05 9 | 0.66 62 | 0.06 1 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| BridgeDepth_RVC |   | 0.36 26 | 0.20 41 | 1.10 33 | 0.02 15 | 0.29 285 | 0.97 30 | 0.00 1 | 2.19 40 | 0.73 39 | 0.13 26 | 0.17 83 | 0.09 89 | 0.55 222 | 0.68 70 | 0.13 27 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tongfan Guan, Jiaxin Guo, Chen Wang, Yun-Hui Liu: BridgeDepth: Bridging Monocular and Stereo Reasoning with Latent Alignment. ICCV 2025 Highlight |
| LCMNet |  | 0.34 18 | 0.16 6 | 0.75 11 | 0.02 15 | 0.10 107 | 1.21 64 | 0.01 27 | 2.64 56 | 0.73 39 | 0.24 76 | 0.05 45 | 0.06 29 | 0.17 97 | 0.32 9 | 0.39 168 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 4w-stereo |  | 0.55 74 | 0.18 24 | 1.39 79 | 0.02 15 | 0.35 313 | 1.26 109 | 0.06 126 | 3.13 91 | 0.86 92 | 0.28 91 | 0.82 162 | 0.06 29 | 0.67 241 | 1.59 169 | 0.25 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 3.25w_new |  | 0.45 46 | 0.25 87 | 1.29 62 | 0.02 15 | 0.08 74 | 1.25 99 | 0.01 27 | 3.39 143 | 0.91 120 | 0.33 129 | 0.16 76 | 0.07 51 | 0.42 196 | 0.57 45 | 0.25 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 3.25w |  | 0.45 46 | 0.25 87 | 1.29 62 | 0.02 15 | 0.08 74 | 1.25 99 | 0.01 27 | 3.39 143 | 0.91 120 | 0.33 129 | 0.16 76 | 0.06 29 | 0.42 196 | 0.57 45 | 0.25 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 3.75w |  | 0.62 82 | 0.16 6 | 1.33 72 | 0.02 15 | 1.27 496 | 1.25 99 | 0.01 27 | 3.23 114 | 0.87 99 | 0.38 148 | 0.23 98 | 0.07 51 | 0.40 180 | 2.96 234 | 0.26 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 3.5w_stereo |  | 0.69 103 | 0.23 63 | 1.44 91 | 0.02 15 | 0.14 165 | 1.24 94 | 0.03 77 | 3.53 171 | 0.90 118 | 0.20 57 | 1.48 210 | 0.07 51 | 0.50 214 | 3.73 263 | 0.30 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| Wavelet-MonSter |  | 0.35 21 | 0.28 121 | 1.43 86 | 0.03 26 | 0.40 328 | 1.20 62 | 0.00 1 | 1.14 23 | 0.82 76 | 0.27 89 | 0.04 37 | 0.05 14 | 0.08 29 | 0.96 112 | 0.20 77 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 138 |
|
| asda |  | 0.52 67 | 0.19 30 | 1.61 121 | 0.03 26 | 0.61 393 | 1.26 109 | 0.08 152 | 3.20 109 | 0.84 80 | 0.41 166 | 0.29 107 | 0.05 14 | 0.72 251 | 0.77 91 | 0.26 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 4.25_new |  | 0.52 67 | 0.18 24 | 1.42 83 | 0.03 26 | 0.88 442 | 1.23 80 | 0.04 90 | 3.18 102 | 0.85 86 | 0.32 123 | 0.77 153 | 0.05 14 | 0.42 196 | 0.83 95 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4.5w_new |  | 0.52 67 | 0.18 24 | 1.42 83 | 0.03 26 | 0.88 442 | 1.23 80 | 0.04 90 | 3.18 102 | 0.85 86 | 0.32 123 | 0.77 153 | 0.05 14 | 0.42 196 | 0.83 95 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 4.25w-stereo |  | 0.52 67 | 0.18 24 | 1.43 86 | 0.03 26 | 0.88 442 | 1.23 80 | 0.04 90 | 3.18 102 | 0.85 86 | 0.32 123 | 0.77 153 | 0.05 14 | 0.42 196 | 0.83 95 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 3w_stereo |  | 0.53 71 | 0.23 63 | 1.53 110 | 0.03 26 | 0.02 6 | 1.25 99 | 0.02 65 | 3.34 135 | 0.88 107 | 0.44 178 | 0.43 122 | 0.07 51 | 1.04 294 | 1.04 121 | 0.26 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 2w_stereo |  | 0.56 76 | 0.19 30 | 1.31 69 | 0.03 26 | 0.10 107 | 1.22 70 | 0.04 90 | 3.42 156 | 0.81 69 | 0.79 232 | 0.73 149 | 0.07 51 | 1.24 332 | 0.81 94 | 0.37 162 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| fffft |  | 0.97 176 | 0.29 129 | 1.69 137 | 0.03 26 | 0.05 27 | 2.12 268 | 0.65 396 | 3.44 159 | 1.87 183 | 0.34 131 | 0.60 134 | 0.23 165 | 0.20 110 | 6.69 425 | 0.89 322 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.18 509 | 0.09 405 |
| 1: 1. 1 |
| ff7 |  | 1.12 203 | 0.57 388 | 2.06 203 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.80 370 | 0.84 459 | 3.71 187 | 2.27 203 | 0.38 148 | 1.06 176 | 0.20 150 | 0.40 180 | 7.12 465 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.16 571 | 0.09 390 | 0.06 349 |
|
| ffff |  | 1.12 203 | 0.57 388 | 2.06 203 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.80 370 | 0.84 459 | 3.71 187 | 2.27 203 | 0.38 148 | 1.06 176 | 0.20 150 | 0.40 180 | 7.12 465 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.16 571 | 0.09 390 | 0.06 349 |
|
| 11t |  | 1.12 203 | 0.57 388 | 2.06 203 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.80 370 | 0.84 459 | 3.71 187 | 2.27 203 | 0.38 148 | 1.06 176 | 0.20 150 | 0.40 180 | 7.12 465 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.16 571 | 0.09 390 | 0.06 349 |
|
| MIF-Stereo (partial) |  | 1.29 238 | 0.33 184 | 3.02 352 | 0.03 26 | 1.12 477 | 1.26 109 | 0.13 195 | 4.46 250 | 3.75 319 | 0.35 136 | 2.39 262 | 0.31 196 | 0.74 253 | 6.09 373 | 1.76 429 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.08 371 | 0.04 276 |
|
| anonymousdsp |  | 1.12 203 | 0.59 398 | 1.66 130 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.81 378 | 0.82 446 | 4.07 225 | 2.30 209 | 0.41 166 | 1.12 184 | 0.30 190 | 0.40 180 | 7.05 458 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.17 579 | 0.10 402 | 0.05 325 |
|
| ccc-4 |  | 1.12 203 | 0.57 388 | 2.06 203 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.80 370 | 0.84 459 | 3.71 187 | 2.27 203 | 0.38 148 | 1.06 176 | 0.20 150 | 0.40 180 | 7.12 465 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.16 571 | 0.09 390 | 0.06 349 |
|
| IGEV-Stereo |   | 1.12 203 | 0.59 398 | 1.66 130 | 0.03 26 | 0.07 51 | 2.82 381 | 0.82 446 | 4.09 231 | 2.30 209 | 0.41 166 | 1.11 181 | 0.30 190 | 0.41 190 | 7.05 458 | 0.49 218 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.17 579 | 0.10 402 | 0.05 325 |
| Gangwei Xu, Xianqi Wang, Xiaohuan Ding, Xin Yang: Iterative Geometry Encoding Volume for Stereo Matching. CVPR 2023 |
| LGCAT |  | 0.47 56 | 0.16 6 | 0.65 8 | 0.04 41 | 0.08 74 | 1.18 55 | 0.00 1 | 1.25 27 | 0.11 2 | 0.09 15 | 0.03 21 | 1.20 285 | 0.10 48 | 3.53 257 | 0.36 153 | 0.01 341 | 0.28 673 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.34 605 |
|
| TS12 |  | 0.77 139 | 0.22 54 | 1.20 51 | 0.04 41 | 0.06 39 | 1.43 168 | 0.02 65 | 4.56 263 | 2.17 195 | 0.21 62 | 2.27 254 | 0.16 122 | 0.09 39 | 2.65 225 | 0.24 92 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.00 1 |
|
| aanet-new-34k |  | 0.68 98 | 0.72 457 | 2.37 260 | 0.04 41 | 0.06 39 | 1.30 121 | 0.85 467 | 3.82 206 | 0.94 126 | 0.19 54 | 2.31 256 | 0.07 51 | 0.38 173 | 0.28 1 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.05 482 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.09 405 |
|
| VMStereo-Base |   | 0.83 154 | 0.29 129 | 1.79 146 | 0.04 41 | 0.11 125 | 1.38 148 | 0.03 77 | 2.87 67 | 3.42 300 | 0.53 204 | 1.32 198 | 0.73 259 | 0.41 190 | 3.01 236 | 0.54 230 | 0.01 341 | 0.02 355 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| gcap_with_dpt |  | 0.75 128 | 0.23 63 | 1.96 185 | 0.04 41 | 3.43 630 | 1.23 80 | 0.44 317 | 3.43 158 | 1.00 135 | 1.38 270 | 0.79 159 | 0.17 133 | 0.13 81 | 0.52 34 | 0.23 84 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.03 214 |
|
| DispViT+ |  | 0.94 169 | 0.14 1 | 1.55 112 | 0.04 41 | 4.59 682 | 0.74 21 | 0.01 27 | 2.00 36 | 2.85 245 | 0.38 148 | 0.09 64 | 0.13 116 | 0.23 117 | 5.85 362 | 0.11 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| WQFJX1 |  | 1.53 262 | 0.34 200 | 1.49 101 | 0.04 41 | 4.03 662 | 2.23 282 | 0.16 219 | 5.56 358 | 3.84 328 | 0.53 204 | 1.13 187 | 0.68 251 | 0.89 274 | 7.80 510 | 1.74 426 | 0.01 341 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.07 357 | 0.02 138 |
|
| Monster-pub-mixall |  | 0.72 119 | 0.39 252 | 0.98 23 | 0.04 41 | 0.12 143 | 1.23 80 | 0.01 27 | 2.74 60 | 0.86 92 | 0.86 238 | 0.39 118 | 0.07 51 | 0.09 39 | 6.24 383 | 0.32 142 | 0.01 341 | 0.02 355 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.03 214 |
|
| asd |  | 0.49 59 | 0.16 6 | 1.57 115 | 0.04 41 | 0.72 419 | 1.24 94 | 0.05 109 | 2.80 63 | 0.84 80 | 0.45 182 | 0.50 126 | 0.06 29 | 0.56 224 | 0.58 51 | 0.24 92 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| 2.25w |  | 0.67 95 | 0.20 41 | 1.40 81 | 0.04 41 | 0.13 155 | 1.21 64 | 0.05 109 | 3.23 114 | 0.87 99 | 0.36 139 | 1.17 191 | 0.07 51 | 0.69 245 | 3.67 261 | 0.30 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 2.5w |  | 0.68 98 | 0.23 63 | 1.29 62 | 0.04 41 | 0.31 298 | 1.26 109 | 0.09 160 | 3.24 118 | 0.86 92 | 0.42 172 | 0.59 132 | 0.03 2 | 0.56 224 | 4.36 295 | 0.24 92 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| 2.75w_new |  | 0.55 74 | 0.23 63 | 1.43 86 | 0.04 41 | 0.12 143 | 1.25 99 | 0.08 152 | 3.20 109 | 0.86 92 | 0.39 158 | 0.16 76 | 0.07 51 | 0.88 273 | 1.99 197 | 0.24 92 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| LG-Stereo |  | 0.79 144 | 0.32 165 | 3.96 450 | 0.04 41 | 0.15 176 | 1.19 58 | 0.18 233 | 3.52 169 | 2.95 252 | 0.32 123 | 1.77 226 | 0.22 163 | 0.14 89 | 0.39 17 | 0.43 187 | 0.01 341 | 0.02 355 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.11 423 | 0.02 138 |
|
| HART |  | 1.68 283 | 0.67 441 | 2.72 310 | 0.04 41 | 0.27 273 | 1.72 223 | 0.04 90 | 5.60 362 | 3.16 275 | 1.44 273 | 7.73 469 | 2.41 342 | 0.15 91 | 6.44 399 | 0.62 241 | 0.00 1 | 0.12 599 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.24 560 | 0.17 530 |
|
| rgla |  | 0.49 59 | 0.52 361 | 1.83 153 | 0.05 55 | 1.42 515 | 1.26 109 | 0.01 27 | 2.57 51 | 0.77 51 | 0.26 86 | 0.02 1 | 0.10 99 | 0.08 29 | 0.50 31 | 0.27 120 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.03 214 |
|
| test410_97500 |  | 0.45 46 | 0.19 30 | 1.85 157 | 0.05 55 | 0.61 393 | 1.25 99 | 0.00 1 | 2.81 65 | 0.82 76 | 0.27 89 | 0.06 49 | 0.04 6 | 0.17 97 | 0.53 35 | 0.29 126 | 0.00 1 | 0.03 418 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| test410 |  | 0.47 56 | 0.19 30 | 1.86 159 | 0.05 55 | 0.67 405 | 1.25 99 | 0.00 1 | 3.07 79 | 0.81 69 | 0.35 136 | 0.06 49 | 0.03 2 | 0.17 97 | 0.54 36 | 0.34 149 | 0.00 1 | 0.03 418 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| SCION-MonSter(vits) |   | 3.26 472 | 0.23 63 | 1.43 86 | 0.05 55 | 0.77 425 | 1.17 46 | 0.01 27 | 8.08 470 | 13.21 634 | 0.28 91 | 10.94 553 | 5.95 494 | 3.14 457 | 6.71 427 | 11.22 667 | 0.57 668 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 1.17 668 | 0.35 606 |
|
| over v1 |  | 0.42 37 | 0.39 252 | 1.50 105 | 0.05 55 | 0.19 231 | 0.82 25 | 0.00 1 | 2.96 71 | 0.79 60 | 0.14 32 | 0.04 37 | 0.11 104 | 0.13 81 | 1.03 120 | 0.30 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.00 1 |
|
| monster-pro |  | 0.45 46 | 0.23 63 | 1.44 91 | 0.05 55 | 0.77 425 | 1.17 46 | 0.01 27 | 3.17 97 | 0.72 33 | 0.28 91 | 0.18 84 | 0.07 51 | 0.04 1 | 0.61 54 | 0.17 55 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 439 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| aanet-new-40k |  | 0.73 123 | 0.73 462 | 2.49 271 | 0.05 55 | 1.66 534 | 1.64 203 | 0.96 494 | 3.62 180 | 0.88 107 | 0.21 62 | 1.32 198 | 0.04 6 | 0.09 39 | 0.74 79 | 0.10 13 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.10 433 |
|
| aanet-new-16k |  | 0.59 80 | 0.65 429 | 2.18 235 | 0.05 55 | 0.15 176 | 1.31 125 | 0.86 471 | 3.39 143 | 0.93 124 | 0.34 131 | 0.40 119 | 0.20 150 | 0.85 271 | 0.39 17 | 0.13 27 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.05 325 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-cres |  | 0.74 125 | 0.24 81 | 1.38 76 | 0.05 55 | 3.67 641 | 1.47 175 | 0.89 478 | 4.01 221 | 0.81 69 | 0.60 216 | 0.72 148 | 0.12 108 | 0.33 161 | 0.32 9 | 0.12 18 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.03 214 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-5K |  | 0.75 128 | 0.26 99 | 2.03 197 | 0.05 55 | 3.77 651 | 1.23 80 | 0.49 337 | 3.23 114 | 1.03 139 | 1.13 258 | 0.54 129 | 0.16 122 | 0.13 81 | 0.57 45 | 0.26 105 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.04 276 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-2K |  | 0.74 125 | 0.24 81 | 2.06 203 | 0.05 55 | 3.53 633 | 1.21 64 | 0.41 304 | 3.12 90 | 1.01 138 | 1.22 268 | 0.87 168 | 0.19 142 | 0.14 89 | 0.50 31 | 0.27 120 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.04 276 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-3K |  | 0.75 128 | 0.25 87 | 2.17 232 | 0.05 55 | 3.81 654 | 1.22 70 | 0.41 304 | 3.27 123 | 1.03 139 | 1.11 257 | 0.56 131 | 0.18 139 | 0.13 81 | 0.56 43 | 0.25 100 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.03 214 |
|
| PSi22a |  | 0.37 29 | 0.28 121 | 0.69 10 | 0.05 55 | 0.08 74 | 0.49 16 | 0.06 126 | 3.30 129 | 0.70 18 | 0.02 1 | 0.02 1 | 0.69 254 | 0.09 39 | 0.71 75 | 0.09 7 | 0.01 341 | 0.02 355 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 156 | 0.03 214 |
|
| MatchStereo |   | 0.70 109 | 0.35 217 | 2.06 203 | 0.05 55 | 0.01 1 | 0.93 29 | 0.01 27 | 4.29 238 | 3.44 304 | 0.10 16 | 1.13 187 | 0.18 139 | 0.25 122 | 0.76 89 | 0.39 168 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
| Tingman Yan, Tao Liu, Xilian Yang, Qunfei Zhao, Zeyang Xia: MatchAttention: Matching the Relative Positions for High-Resolution Cross-View Matching. Arxiv, 2025 |
| NLMM1 |  | 1.55 263 | 0.35 217 | 1.65 127 | 0.05 55 | 4.55 681 | 2.00 256 | 0.13 195 | 5.67 366 | 5.17 410 | 0.57 213 | 0.86 166 | 0.45 228 | 0.80 265 | 6.82 432 | 1.92 444 | 0.00 1 | 0.01 233 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 336 | 0.02 138 |
|
| MonStereo |  | 0.44 44 | 0.23 63 | 1.44 91 | 0.05 55 | 0.77 425 | 1.17 46 | 0.01 27 | 3.17 97 | 0.72 33 | 0.28 91 | 0.18 84 | 0.06 29 | 0.04 1 | 0.54 36 | 0.17 55 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 439 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| Monster-pub-eth3d |  | 0.44 44 | 0.23 63 | 1.44 91 | 0.05 55 | 0.77 425 | 1.17 46 | 0.01 27 | 3.17 97 | 0.72 33 | 0.28 91 | 0.18 84 | 0.06 29 | 0.04 1 | 0.55 40 | 0.17 55 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 439 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| qwe |  | 0.66 93 | 0.19 30 | 1.64 126 | 0.05 55 | 1.17 486 | 1.23 80 | 0.03 77 | 3.35 137 | 0.88 107 | 0.51 198 | 0.38 116 | 0.04 6 | 0.17 97 | 3.22 243 | 0.26 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 54 | 0.01 33 |
|
| StereoAnything_RVC |  | 1.52 260 | 7.77 705 | 2.81 326 | 0.05 55 | 0.02 6 | 1.11 40 | 0.06 126 | 3.26 121 | 0.75 45 | 0.12 21 | 0.02 1 | 0.07 51 | 0.68 244 | 6.69 425 | 0.13 27 | 0.02 471 | 0.08 551 | 0.00 1 | 0.00 1 | 6.69 711 | 0.02 138 |
|
| MonSter |  | 0.46 51 | 0.23 63 | 1.44 91 | 0.05 55 | 0.77 425 | 1.17 46 | 0.01 27 | 3.17 97 | 0.72 33 | 0.28 91 | 0.18 84 | 0.07 51 | 0.04 1 | 0.83 95 | 0.17 55 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 439 | 0.00 1 | 0.01 33 |
|
| mms |  | 1.03 191 | 0.54 372 | 1.58 118 | 0.05 55 | 0.36 316 | 1.52 185 | 0.08 152 | 2.97 73 | 1.84 181 | 0.38 148 | 2.94 283 | 0.32 199 | 0.25 122 | 6.82 432 | 0.39 168 | 0.00 1 | 0.04 459 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.17 493 | 0.28 593 |
|
