| ww3 |  | 0.48 97 | 0.20 64 | 1.31 87 | 0.07 138 | 2.44 656 | 1.08 59 | 0.00 1 | 1.10 45 | 0.46 21 | 0.17 71 | 0.31 152 | 0.09 101 | 0.15 123 | 1.81 226 | 0.40 221 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| ww2 |  | 0.58 124 | 0.20 64 | 1.28 78 | 0.04 66 | 3.35 696 | 1.08 59 | 0.00 1 | 1.19 50 | 0.46 21 | 0.16 63 | 0.43 167 | 0.09 101 | 0.19 150 | 2.70 278 | 0.38 210 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| ww |  | 0.36 45 | 0.20 64 | 1.40 102 | 0.05 89 | 0.70 470 | 1.10 66 | 0.00 1 | 0.72 21 | 0.46 21 | 0.16 63 | 0.32 157 | 0.09 101 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| relurobot |  | 2.42 451 | 1.14 640 | 12.61 733 | 13.29 807 | 1.07 530 | 0.24 8 | 6.67 748 | 0.41 4 | 0.69 32 | 2.43 362 | 1.76 283 | 0.31 245 | 0.77 321 | 3.84 321 | 1.92 509 | 0.56 741 | 0.00 1 | 0.08 716 | 0.02 523 | 0.62 718 | 0.04 330 |
|
| MGE |  | 0.72 166 | 0.22 87 | 1.41 107 | 0.06 115 | 4.71 763 | 1.32 178 | 0.01 34 | 0.90 30 | 1.09 181 | 0.22 102 | 0.06 70 | 0.12 134 | 0.23 163 | 3.80 319 | 0.32 181 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| base |  | 5.12 660 | 0.78 551 | 21.99 783 | 4.25 770 | 2.20 641 | 6.22 626 | 3.38 687 | 9.04 573 | 10.80 679 | 10.22 695 | 14.25 677 | 4.79 518 | 3.13 523 | 7.81 575 | 2.62 556 | 0.62 748 | 0.00 1 | 0.04 691 | 0.09 604 | 0.03 282 | 0.08 449 |
|
| MGW-Stereo-1 |  | 0.28 18 | 0.20 64 | 1.28 78 | 0.04 66 | 0.06 60 | 1.08 59 | 0.00 1 | 0.48 8 | 0.33 11 | 0.14 42 | 0.06 70 | 0.06 30 | 0.15 123 | 1.61 209 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| WiStereo |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 146 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt3 |  | 0.56 119 | 0.16 15 | 1.54 152 | 0.03 44 | 0.03 20 | 1.19 95 | 0.01 34 | 3.37 200 | 1.62 223 | 0.19 82 | 0.09 99 | 0.15 153 | 0.18 146 | 2.48 266 | 0.25 128 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt4 |  | 0.55 116 | 0.15 5 | 1.70 188 | 0.04 66 | 0.06 60 | 0.88 41 | 0.01 34 | 3.10 126 | 1.33 207 | 0.12 26 | 0.10 105 | 0.08 86 | 0.08 45 | 3.23 295 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt5 |  | 0.35 37 | 0.18 42 | 1.43 114 | 0.05 89 | 0.04 37 | 1.06 56 | 0.01 34 | 0.44 5 | 1.52 219 | 0.11 22 | 0.04 46 | 0.17 169 | 0.06 26 | 1.68 213 | 0.19 95 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt6 |  | 0.34 32 | 0.17 29 | 1.52 146 | 0.03 44 | 0.05 45 | 0.83 38 | 0.01 34 | 1.53 54 | 1.37 210 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.06 26 | 0.53 50 | 0.10 16 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| tt7 |  | 0.35 37 | 0.18 42 | 1.57 158 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.01 34 | 1.84 60 | 1.33 207 | 0.23 103 | 0.06 70 | 0.09 101 | 0.12 103 | 0.57 63 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| tt8 |  | 0.41 59 | 0.16 15 | 1.62 169 | 0.03 44 | 0.03 20 | 0.82 35 | 0.05 151 | 3.01 115 | 1.27 202 | 0.11 22 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.05 10 | 0.76 115 | 0.14 50 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| tt9 |  | 0.43 71 | 0.19 50 | 1.58 162 | 0.04 66 | 0.03 20 | 0.84 40 | 0.04 125 | 3.00 113 | 1.30 203 | 0.42 217 | 0.05 58 | 0.07 55 | 0.07 33 | 0.80 120 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| TYNG |  | 0.44 76 | 0.20 64 | 1.64 173 | 0.04 66 | 0.03 20 | 1.05 50 | 0.04 125 | 3.01 115 | 1.30 203 | 0.41 208 | 0.05 58 | 0.08 86 | 0.07 33 | 0.72 98 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| MGW-Stereo |  | 0.74 173 | 0.43 355 | 1.65 176 | 0.04 66 | 2.57 663 | 1.11 68 | 0.03 109 | 2.98 110 | 0.33 11 | 0.14 42 | 1.09 234 | 0.06 30 | 0.18 146 | 3.79 318 | 0.31 172 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| TADF |  | | | | | | | 0.97 566 | 7.05 512 | 8.36 627 | 9.68 681 | 3.62 383 | 5.25 533 | 3.20 527 | 5.72 413 | 0.55 280 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 398 | |
|
| GFORCE |  | 0.32 29 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.01 3 | 0.01 1 | 1.05 50 | 0.00 1 | 2.58 84 | 0.77 68 | 0.13 33 | 0.04 46 | 0.10 116 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| GCAP-Stereo-w-DA |  | 0.59 125 | 0.65 487 | 2.18 287 | 0.05 89 | 0.15 219 | 1.31 170 | 0.86 538 | 3.39 202 | 0.93 152 | 0.34 169 | 0.40 162 | 0.20 193 | 0.85 334 | 0.39 21 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.05 382 |
|
| FORCE_4.7 |  | 0.45 80 | 0.21 77 | 1.44 121 | 0.01 3 | 0.01 1 | 1.46 234 | 0.01 34 | 3.14 137 | 1.00 167 | 0.20 87 | 0.07 82 | 0.18 176 | 0.16 136 | 1.00 151 | 0.20 100 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| F4.4 |  | 0.42 63 | 0.17 29 | 1.04 33 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.37 201 | 0.02 93 | 3.25 174 | 0.85 111 | 0.13 33 | 0.08 93 | 0.20 193 | 0.23 163 | 0.90 135 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.6 |  | 0.45 80 | 0.16 15 | 1.45 131 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.59 256 | 0.01 34 | 3.26 176 | 1.14 191 | 0.15 50 | 0.42 164 | 0.15 153 | 0.07 33 | 0.39 21 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| F5.5 |  | 0.42 63 | 0.25 124 | 1.13 46 | 0.02 20 | 0.02 7 | 1.43 225 | 0.01 34 | 3.01 115 | 1.18 198 | 0.14 42 | 0.06 70 | 0.19 181 | 0.11 88 | 0.75 112 | 0.18 90 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| F8.5 |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 1.43 114 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.18 90 | 0.01 34 | 3.13 135 | 0.79 82 | 0.15 50 | 0.08 93 | 0.19 181 | 0.11 88 | 0.48 41 | 0.21 105 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| FORCE_9 |  | 0.40 54 | 0.15 5 | 1.44 121 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.16 143 | 0.78 78 | 0.15 50 | 0.07 82 | 0.19 181 | 0.11 88 | 0.41 28 | 0.22 107 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_8 |  | 0.41 59 | 0.19 50 | 1.53 150 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.14 137 | 0.77 68 | 0.15 50 | 0.09 99 | 0.20 193 | 0.11 88 | 0.53 50 | 0.22 107 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| F7 |  | 0.42 63 | 0.15 5 | 1.31 87 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.24 135 | 0.01 34 | 3.19 157 | 0.81 93 | 0.15 50 | 0.07 82 | 0.18 176 | 0.12 103 | 0.80 120 | 0.23 111 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| FORCE_4.5 |  | 0.43 71 | 0.12 1 | 1.01 30 | 0.02 20 | 0.03 20 | 1.20 101 | 0.01 34 | 3.09 124 | 0.88 133 | 0.16 63 | 0.07 82 | 0.14 147 | 0.30 200 | 1.43 188 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| FORCE_4 |  | 0.54 115 | 0.17 29 | 1.54 152 | 0.03 44 | 0.03 20 | 1.27 158 | 0.01 34 | 3.18 150 | 1.01 171 | 0.15 50 | 0.04 46 | 0.25 222 | 0.13 111 | 2.61 273 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.01 49 |
|
| FORCE_5 |  | 0.44 76 | 0.25 124 | 1.42 109 | 0.01 3 | 0.04 37 | 1.09 63 | 0.01 34 | 3.24 171 | 1.69 226 | 0.13 33 | 0.05 58 | 0.18 176 | 0.08 45 | 0.50 44 | 0.15 60 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.00 1 |
|
| FORCE_6 |  | 0.43 71 | 0.25 124 | 1.40 102 | 0.01 3 | 0.02 7 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.11 128 | 1.14 191 | 0.16 63 | 0.10 105 | 0.20 193 | 0.09 58 | 0.68 90 | 0.16 67 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| 1111 |  | 20.16 803 | 2.04 721 | 27.49 797 | 3.52 740 | 4.28 740 | 44.21 817 | 26.99 829 | 27.80 808 | 38.60 816 | 33.58 804 | 37.23 796 | 39.06 805 | 35.50 816 | 42.87 830 | 31.46 819 | 0.96 767 | 0.00 1 | 0.01 623 | 0.46 748 | 4.34 783 | 2.73 771 |
|
| NBS |  | 0.14 1 | 0.22 87 | 1.22 70 | 0.03 44 | 0.08 107 | 0.08 1 | 0.02 93 | 0.36 1 | 0.13 2 | 0.02 1 | 0.03 28 | 0.10 116 | 0.03 1 | 0.46 34 | 0.09 9 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| rgla |  | 0.49 100 | 0.52 419 | 1.83 204 | 0.05 89 | 1.42 574 | 1.26 151 | 0.01 34 | 2.57 83 | 0.77 68 | 0.26 121 | 0.02 1 | 0.10 116 | 0.08 45 | 0.50 44 | 0.27 151 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 263 |
|
| 416test1013 |  | 0.46 88 | 0.43 355 | 1.82 201 | 0.09 175 | 1.52 581 | 1.22 111 | 0.01 34 | 2.25 73 | 0.75 62 | 0.25 118 | 0.02 1 | 0.07 55 | 0.10 70 | 0.45 32 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| 416test |  | 0.47 93 | 0.41 331 | 1.68 185 | 0.09 175 | 1.51 579 | 1.23 121 | 0.01 34 | 2.56 82 | 0.75 62 | 0.26 121 | 0.02 1 | 0.08 86 | 0.10 70 | 0.46 34 | 0.26 134 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| SCION-M(vits-remse) |  | 0.82 202 | 0.23 98 | 6.89 669 | 1.32 491 | 0.77 481 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.18 150 | 0.71 44 | 0.28 126 | 0.18 124 | 0.07 55 | 0.04 2 | 0.74 102 | 0.17 76 | 0.57 742 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| SCION-Mon(vits-remp) |  | 1.62 333 | 0.81 562 | 6.89 669 | 1.32 491 | 5.38 773 | 12.55 730 | 0.01 34 | 3.18 150 | 0.71 44 | 0.28 126 | 0.18 124 | 0.07 55 | 0.04 2 | 0.74 102 | 0.17 76 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| SCION-MonSter(vits) |   | 3.26 536 | 0.23 98 | 1.43 114 | 0.05 89 | 0.77 481 | 1.17 78 | 0.01 34 | 8.08 537 | 13.21 706 | 0.28 126 | 10.94 622 | 5.95 561 | 3.14 524 | 6.71 488 | 11.22 737 | 0.57 742 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 1.17 746 | 0.35 672 |
|
| SCION-MonSter |   | 5.37 666 | 1.22 648 | 9.36 707 | 1.43 513 | 5.21 772 | 16.80 754 | 0.23 312 | 8.42 546 | 13.73 711 | 5.49 480 | 12.86 658 | 5.34 540 | 3.82 569 | 5.84 420 | 14.47 754 | 0.70 751 | 0.00 1 | 0.01 623 | 0.00 1 | 1.94 765 | 0.46 700 |
|
| GELT-Stereo |  | 0.78 192 | 0.35 264 | 1.41 107 | 0.06 115 | 2.84 674 | 1.28 161 | 0.00 1 | 3.29 182 | 1.67 224 | 0.80 286 | 0.21 135 | 0.36 259 | 0.26 178 | 2.16 252 | 0.83 359 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| noway7 |  | 3.01 516 | 5.33 772 | 14.83 752 | 1.00 439 | 0.19 279 | 2.41 372 | 0.44 378 | 5.55 420 | 5.16 475 | 1.96 343 | 3.99 391 | 6.35 578 | 4.61 612 | 4.04 334 | 3.54 600 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.40 693 | 0.41 684 |
|
| monster_256*512 |  | 1.55 324 | 0.59 456 | 2.07 263 | 0.09 175 | 0.14 207 | 1.93 305 | 0.09 217 | 5.30 400 | 3.11 330 | 1.06 305 | 4.35 406 | 5.57 546 | 2.73 500 | 2.89 283 | 1.04 403 | 0.02 526 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 331 | 0.04 330 |
|
| GREATEN-IGEV_RVC |   | 0.50 105 | 0.51 408 | 1.52 146 | 0.08 164 | 0.03 20 | 1.41 218 | 0.23 312 | 2.86 101 | 0.82 101 | 0.30 144 | 0.10 105 | 0.06 30 | 0.05 10 | 1.76 221 | 0.28 158 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.06 407 |
|
| GREATEN-IGEV-FM_RVC |   | 0.53 112 | 0.65 487 | 1.65 176 | 0.06 115 | 0.13 194 | 1.35 195 | 0.03 109 | 2.43 79 | 0.80 89 | 0.42 217 | 0.06 70 | 0.09 101 | 0.12 103 | 2.51 268 | 0.19 95 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.05 382 |
|
| over-6 |  | 0.62 128 | 0.44 365 | 1.91 221 | 0.02 20 | 0.26 319 | 1.05 50 | 0.00 1 | 3.11 128 | 0.87 125 | 0.13 33 | 0.05 58 | 0.10 116 | 0.07 33 | 4.23 344 | 0.17 76 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| over v1 |  | 0.42 63 | 0.39 300 | 1.50 143 | 0.05 89 | 0.19 279 | 0.82 35 | 0.00 1 | 2.96 106 | 0.79 82 | 0.14 42 | 0.04 46 | 0.11 128 | 0.13 111 | 1.03 154 | 0.30 163 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| over-8 |  | 0.43 71 | 0.39 300 | 1.76 194 | 0.02 20 | 0.17 245 | 1.05 50 | 0.00 1 | 2.58 84 | 0.77 68 | 0.14 42 | 0.05 58 | 0.14 147 | 0.11 88 | 1.12 164 | 0.29 161 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| over-9 |  | 0.46 88 | 0.40 316 | 1.78 195 | 0.02 20 | 0.18 263 | 1.05 50 | 0.00 1 | 3.00 113 | 0.80 89 | 0.13 33 | 0.05 58 | 0.12 134 | 0.12 103 | 1.34 178 | 0.24 120 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| Weightmod_eth |  | 1.84 374 | 0.54 430 | 2.01 248 | 0.97 434 | 3.01 682 | 1.59 256 | 0.06 175 | 4.72 344 | 2.61 279 | 0.93 296 | 6.35 484 | 1.53 371 | 2.90 513 | 5.96 425 | 0.65 304 | 2.54 790 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.38 683 | 0.13 546 |
|
| Weightmod |  | 1.81 363 | 0.80 559 | 2.13 275 | 0.55 360 | 0.68 463 | 3.41 499 | 0.34 347 | 3.89 270 | 1.90 240 | 1.90 342 | 6.52 490 | 2.31 404 | 2.02 456 | 7.12 527 | 1.74 490 | 0.22 699 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.48 705 | 0.16 589 |
|
| SE |  | 1.37 306 | 0.53 424 | 1.82 201 | 0.61 373 | 0.14 207 | 1.64 264 | 0.06 175 | 5.85 445 | 1.38 212 | 2.67 366 | 5.68 455 | 0.89 326 | 2.31 473 | 1.38 180 | 1.00 399 | 1.00 770 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.09 604 | 0.32 658 | 0.09 465 |
|
| SMOE |  | 1.65 339 | 0.41 331 | 2.20 293 | 0.50 351 | 0.10 142 | 4.18 562 | 2.35 650 | 3.89 270 | 3.61 370 | 2.12 347 | 6.81 498 | 1.27 351 | 2.30 472 | 1.58 204 | 1.16 424 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.39 689 | 0.11 509 |
|
| SME |  | 2.78 489 | 1.41 671 | 2.85 389 | 2.94 708 | 1.28 557 | 7.59 666 | 1.22 601 | 6.41 479 | 6.09 531 | 4.23 427 | 7.35 524 | 2.06 395 | 2.91 514 | 6.15 435 | 1.90 506 | 0.70 751 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.38 683 | 0.12 533 |
|
| ManiGeoR |   | 1.66 340 | 0.93 598 | 4.87 578 | 0.29 284 | 0.54 434 | 1.34 187 | 0.01 34 | 6.11 456 | 5.17 476 | 1.19 320 | 2.69 333 | 1.40 357 | 1.18 385 | 6.04 430 | 1.33 441 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 282 | 0.01 49 |
|
| HLF11 |  | 1.82 368 | 0.78 551 | 5.05 592 | 0.45 339 | 0.49 418 | 1.54 246 | 0.28 329 | 6.10 454 | 4.89 462 | 1.83 340 | 3.26 360 | 0.88 324 | 1.01 351 | 6.98 515 | 2.74 563 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.09 455 | 0.00 1 |
|
| HLf10 |  | 1.66 340 | 0.93 598 | 4.87 578 | 0.29 284 | 0.54 434 | 1.34 187 | 0.01 34 | 6.11 456 | 5.17 476 | 1.19 320 | 2.69 333 | 1.40 357 | 1.18 385 | 6.04 430 | 1.33 441 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 282 | 0.01 49 |
|
| HLf8 |  | 1.64 337 | 0.97 607 | 4.84 576 | 0.22 261 | 0.53 431 | 1.97 314 | 0.02 93 | 6.26 467 | 5.34 487 | 1.41 325 | 2.68 330 | 1.71 380 | 1.00 348 | 4.97 381 | 0.75 335 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 368 | 0.01 49 |
|
| TestStereo_HLe17 |  | 1.70 349 | 1.11 634 | 5.74 632 | 0.27 280 | 0.50 422 | 1.55 251 | 0.01 34 | 6.47 483 | 5.48 490 | 1.41 325 | 2.35 319 | 1.39 355 | 1.13 370 | 5.80 417 | 0.66 309 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 331 | 0.01 49 |
|
| TestStereo_HL2 |  | 1.68 344 | 0.75 532 | 3.15 438 | 1.09 457 | 0.08 107 | 2.60 402 | 0.17 286 | 4.97 367 | 4.64 450 | 2.87 378 | 3.30 362 | 1.42 361 | 0.65 301 | 6.53 473 | 1.43 453 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 282 | 0.01 49 |
|
| GGDA |   | 1.63 336 | 0.78 551 | 2.67 358 | 1.09 457 | 0.07 76 | 2.66 416 | 0.15 271 | 4.80 350 | 4.83 460 | 2.67 366 | 3.61 382 | 1.43 362 | 0.94 343 | 5.63 405 | 1.29 436 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 282 | 0.01 49 |
|
| TestStereo-Hl |   | 1.72 351 | 0.56 443 | 2.61 346 | 1.02 442 | 0.07 76 | 2.25 347 | 0.12 243 | 5.32 405 | 4.58 444 | 3.73 415 | 2.88 339 | 2.34 405 | 1.58 428 | 6.53 473 | 0.74 328 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.04 331 | 0.01 49 |
|
| monster-pro |  | 0.45 80 | 0.23 98 | 1.44 121 | 0.05 89 | 0.77 481 | 1.17 78 | 0.01 34 | 3.17 145 | 0.72 50 | 0.28 126 | 0.18 124 | 0.07 55 | 0.04 2 | 0.61 73 | 0.17 76 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 0.00 1 | 0.01 49 |
|
| TS12 |  | 0.77 189 | 0.22 87 | 1.20 65 | 0.04 66 | 0.06 60 | 1.43 225 | 0.02 93 | 4.56 327 | 2.17 250 | 0.21 94 | 2.27 314 | 0.16 157 | 0.09 58 | 2.65 275 | 0.24 120 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.02 201 | 0.00 1 |
|
| GCAP-Stereo-DPT26K |  | 0.62 128 | 0.63 477 | 2.08 264 | 0.06 115 | 0.41 388 | 1.30 166 | 0.98 568 | 3.78 260 | 0.81 93 | 0.21 94 | 0.74 202 | 0.08 86 | 0.10 70 | 0.76 115 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.23 688 | 0.01 75 | 0.04 330 |
|
| CHEStereo |  | 0.72 166 | 0.71 516 | 1.85 208 | 0.07 138 | 0.89 502 | 2.01 320 | 0.98 568 | 3.07 119 | 0.77 68 | 0.14 42 | 2.52 326 | 0.06 30 | 0.24 168 | 0.54 54 | 0.30 163 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.21 675 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| GCAP-Stereo-CNN-DA |  | 0.59 125 | 0.65 487 | 2.18 287 | 0.05 89 | 0.15 219 | 1.31 170 | 0.86 538 | 3.39 202 | 0.93 152 | 0.34 169 | 0.40 162 | 0.20 193 | 0.85 334 | 0.39 21 | 0.13 36 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.05 382 |
|
| ACMStereo |  | 0.86 208 | 0.48 388 | 3.07 429 | 0.23 268 | 0.10 142 | 1.32 178 | 1.01 577 | 3.57 234 | 0.82 101 | 0.46 235 | 2.25 313 | 0.09 101 | 2.22 465 | 1.07 158 | 0.41 225 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.02 177 |
|
| KABStereo |  | 0.70 157 | 0.59 456 | 2.05 255 | 0.36 315 | 0.07 76 | 1.42 222 | 1.03 581 | 3.57 234 | 0.86 118 | 0.20 87 | 0.84 217 | 0.16 157 | 1.45 411 | 0.73 100 | 0.62 297 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.03 263 |
|
| GCAP-Stereo-DPT-cres |  | 0.74 173 | 0.24 117 | 1.38 96 | 0.05 89 | 3.67 714 | 1.47 235 | 0.89 546 | 4.01 281 | 0.81 93 | 0.60 268 | 0.72 198 | 0.12 134 | 0.33 214 | 0.32 9 | 0.12 24 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.03 263 |
|
| LACA3 |  | 0.25 10 | 0.16 15 | 0.88 22 | 0.01 3 | 0.19 279 | 1.16 76 | 0.01 34 | 1.09 44 | 0.76 65 | 0.12 26 | 0.03 28 | 0.08 86 | 0.06 26 | 0.46 34 | 0.08 3 | 0.01 384 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.00 1 |
|
| LiteMatch |  | 0.42 63 | 0.84 569 | 0.64 6 | 0.32 296 | 0.08 107 | 1.22 111 | 0.41 364 | 0.96 36 | 0.70 34 | 0.31 151 | 0.03 28 | 0.06 30 | 1.19 390 | 0.31 4 | 1.28 433 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 368 | 0.04 330 |
|
| Lsterematch |  | 1.96 395 | 0.84 569 | 3.11 433 | 0.32 296 | 0.08 107 | 2.28 350 | 0.41 364 | 3.19 157 | 5.43 488 | 4.57 440 | 10.52 608 | 2.45 408 | 1.19 390 | 3.44 306 | 1.28 433 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.05 368 | 0.04 330 |
|
| LACA2 |  | 0.41 59 | 0.49 396 | 1.83 204 | 0.01 3 | 0.11 160 | 1.09 63 | 0.01 34 | 2.98 110 | 0.79 82 | 0.19 82 | 0.07 82 | 0.12 134 | 0.06 26 | 0.34 11 | 0.08 3 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 |
|
| DispViT+ |  | 0.94 224 | 0.14 4 | 1.55 155 | 0.04 66 | 4.59 758 | 0.74 31 | 0.01 34 | 2.00 64 | 2.85 301 | 0.38 187 | 0.09 99 | 0.13 143 | 0.23 163 | 5.85 421 | 0.11 21 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 75 | 0.01 49 |
|
| WQFJA1++ |  | 1.15 273 | 0.17 29 | 1.86 210 | 0.47 346 | 0.69 465 | 1.21 105 | 0.03 109 | 2.79 97 | 0.47 24 | 2.59 365 | 0.07 82 | 0.24 217 | 0.18 146 | 2.69 277 | 0.50 273 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.00 1 | 0.01 488 | 8.92 803 | 0.07 429 |
|
